2025年11月より、日本の正規輸入代理店がアーキサイトさんへと変更いたしました。それに伴い、新価格となっております。
NexStar SE シリーズ 天体望遠鏡セットの特徴
■自動導入・追尾機能をもったシングルフォークアーム式マウントの天体望遠鏡セット
Celestronの象徴的な「オレンジチューブ」を搭載した、多機能高性能な天体望遠鏡です。自動導入・追尾が可能な経緯台により手軽に集光力のある鏡筒を使用できることから初心者から経験豊富な観測者まで楽しめるのが特徴です。シングルフォークアームを採用することで軽量となり、持ち出して使用するのにも適しています。

NexStar SE シリーズの機能
■コンパクトながら集光力の優れたカセグレン式鏡筒
搭載されている鏡筒は、【マクストフカセグレン式 4インチ鏡筒】、【シュミットカセグレン式 5インチ・6インチ・8インチ】の4機種からお選びいただけます。軽量かつコンパクトでありながら、口径が大きく優れた集光力を持っています。4インチ以上の余裕のある口径により、月や惑星の観望に適しています。また、4インチモデルであっても、ヘラクレス球状星団や渦巻き銀河の腕など一部の深宇宙天体を見ることができます。全体でも約10kg〜15kgと軽量なため、気軽に本格的な天体観測ができるのが魅力です。
主鏡にはセレストロンのプレミアムなStarBrightXLTコーティングがされており、反射率が高くなっております。また、StarPointerファインダーが付属するため、簡易的に天体の導入を補助します。

■使いやすいシングルフォークマウント
独自設計のシングルフォークマウント(片持ちフォーク)により、軽量かつ持ち運びしやすいデザインとなっています。設置も簡単であるため天体観望のハードルを下げ、気軽に観測を行えます。
■NexStar+ のデータベースによる自動導入
40,000以上の天体のデータが内蔵され、100個ものユーザー定義オブジェクトが登録可能なNexStar+ を搭載したハンドコントローラーが付属し、自動導入を使用して天体観測をすることができます。PCと接続することで、PCから架台を制御することもできます。また、ハンドコントローラーの十字キーでは最大9段階の速度で動かすことができ、望遠鏡覗いたままでの視野の調整を簡単に行う事ができます。

■2段伸縮式の三脚
頑丈なスチール三脚が使用されており、伸縮させることで水平出しも容易に行えます。
■すぐに観測を始められるオールインワンセット
カセグレン式鏡筒、シングルフォーク式架台に加えて、三脚、天頂プリズム(4SEは鏡筒に内蔵)、アイピース、StarPointerファインダーが付属し、そのまま観測をスタートする事ができます。
※NexStar 4SEは鏡筒は、鏡筒本体に天頂プリズムが内蔵されております。別途天頂プリズムは付属しません。
※NexStar 4SEは鏡筒は、鏡筒本体に天頂プリズムが内蔵されております。別途天頂プリズムは付属しません。
| 架台の機能 (全機種共通) | |
|---|---|
| マウントの種類 | コンピューター制御自動導入経緯台(シングルフォーク式) |
| アクセサリートレイ | 付属 |
| 対応アリガタプレート(ドブテイルバー) | CG-5ドブテイルバー(ビクセン互換規格) |
| 駆動速度 | 9段階 最大速度5°/秒 |
| 追尾対象 | 恒星、太陽、月 |
| 追尾モード | 経緯台、赤道儀(北半球)、赤道儀(南半球) | GPS | 非搭載 |
| ポート | AUXポート ×1 |
| オートガイド | 不可 |
| USBポート | ハンドコントローラーに搭載 |
| 電力要件 | 8-AA電池(別売)または、12V - 750mA(センタープラス) |
| モータードライブ | 直流サーボモーター |
| アライメント方法 | Sky Align, Auto Two-Star Align, Two-Star Align, Solar System Align, EQ North Align and EQ South Align |
| PEC機能 | 非搭載 |
| コントローラー | 2行×18文字のバックライト付き液晶ディスプレイ 19個のLEDバックライトボタン、PC接続用のUSB2.0ポート |
| NexStar+ データベース | 40,000+の天体登録済み |
| ソフトウェア | Celestron Starry Night スペシャルエディションソフトウェア SkyPortalアプリ |
| 鏡筒仕様 【NexStar 4SE】 | |
|---|---|
| 光学系 | マクストフカセグレン式 |
| 口径 | 102mm |
| 焦点距離 | 1325mm |
| 口径比 | F13 |
| 極限等級 | 11.8等 |
| 集光力 | 212倍 |
| コーティング | StarBright XLTコーティング |
| 鏡筒の長さ | 343mm |
| 鏡筒径 | 125mm |
| 鏡筒の重量 | 2.7kg |
| アリガタ(ドブテイルバー) | CG-5ドブテイルバー(ビクセン互換規格) |
| 架台仕様 【NexStar 4SE】 | |
| 搭載重量 | 4.54kg |
| 高さ調整範囲 | 939.8mm-2397mm |
| マウントヘッド重量 | 3.2kg |
| 三脚重量 | 4.54kg |
| セット総重量 | 10.4kg |
| 付属品 | 鏡筒、マウント、三脚、25mmアイピース、StarPointファインダー、取扱説明書 |
| 鏡筒仕様 【NexStar 5SE】 | |
|---|---|
| 光学系 | シュミット・カセグレン式 |
| 口径 | 125mm |
| 焦点距離 | 1250mm |
| 口径比 | F10 |
| 極限等級 | 12.2等 |
| 集光力 | 318倍 |
| コーティング | StarBright XLTコーティング |
| 鏡筒の長さ | 330mm |
| 鏡筒径 | 152mm |
| 鏡筒の重量 | 2.7kg |
| アリガタ(ドブテイルバー) | CG-5ドブテイルバー(ビクセン互換規格) |
| 架台仕様 【NexStar 5SE】 | |
| 搭載重量 | 4.54kg |
| 高さ調整範囲 | 939.8mm-2397mm |
| マウントヘッド重量 | 3.2kg |
| 三脚重量 | 4.54kg |
| セット総重量 | 10.4kg |
| 付属品 | 鏡筒、マウント、三脚、25mmアイピース、1.25インチ天頂プリズム、StarPointファインダー、取扱説明書 |
| 鏡筒仕様 【NexStar 6SE】 | |
|---|---|
| 光学系 | シュミット・カセグレン式 |
| 口径 | 150mm |
| 焦点距離 | 1500mm |
| 口径比 | F10 |
| 極限等級 | 12.6等 |
| 集光力 | 459倍 |
| コーティング | StarBright XLTコーティング |
| 鏡筒の長さ | 406mm |
| 鏡筒径 | 181mm |
| 鏡筒の重量 | 3.6kg |
| アリガタ(ドブテイルバー) | CG-5ドブテイルバー(ビクセン互換規格) |
| 架台仕様 【NexStar 6SE】 | |
| 搭載重量 | 5.44kg |
| 高さ調整範囲 | 965.2mm-1422.4mm |
| マウントヘッド重量 | 5kg |
| 三脚重量 | 4.08kg |
| セット総重量 | 12.7kg |
| 付属品 | 鏡筒、マウント、三脚、25mmアイピース、1.25インチ天頂プリズム、StarPointファインダー、取扱説明書 |
| 鏡筒仕様 【NexStar 8SE】 | |
|---|---|
| 光学系 | シュミット・カセグレン式 |
| 口径 | 203.2mm |
| 焦点距離 | 2032mm |
| 口径比 | F10 |
| 極限等級 | 13.3等 |
| 集光力 | 842倍 |
| コーティング | StarBright XLTコーティング |
| 鏡筒の長さ | 432mm |
| 鏡筒径 | 232mm |
| 鏡筒の重量 | 5.4kg |
| アリガタ(ドブテイルバー) | CG-5ドブテイルバー(ビクセン互換規格) |
| 架台仕様 【NexStar 8SE】 | |
| 搭載重量 | 5.44kg |
| 高さ調整範囲 | 965.2mm-1422.4mm |
| マウントヘッド重量 | 5kg |
| 三脚重量 | 4.08kg |
| セット総重量 | 14.5kg |
| 付属品 | 鏡筒、マウント、三脚、25mmアイピース、1.25インチ天頂プリズム、StarPointファインダー、取扱説明書 |























