納期予定:
3〜5営業日ほど
3〜5営業日ほど
※納期は流動的なため目安となります。
※お支払いは商品のご用意ができた時点(商品発送時)とさせていただきます。
フォトビジュアルタイプ・フラッグシップAX103S鏡筒 & SXシリーズ最高峰モデルSXP2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット
SDアポクロマート屈折を極めたフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ「AX103S鏡筒」を搭載。AX103S鏡筒はビクセン独自の3枚玉SDアポクロマートにより諸収差を極限まで抑え、極めてシャープでゆがみの少ない像が得られるフォトビジュアル鏡筒です。
天体写真撮影や眼視観測において絶大な威力を発揮します。高剛性、高レスポンス、高精度追尾などの高性能をスマホアプリで手軽にコントロールできるSXシリーズ最高峰モデル「SXP2赤道儀WL」との組み合わせで、レベルの高い天体観測をお楽しみいただけます。
Vixen 天体望遠鏡 SXP2WL-AX103Sの特長
AX103S鏡筒

対物中央にSDガラスを配置することにより、極めて優れた色収差補正とクリアな鋭像を実現。さらに、内蔵するフィールドコレクターレンズによって、視野周辺においても20ミクロンで星像をとらえます。数値制御Precision Multicoatingの採用により、透過率99.5%を実現(400-700nmで一面あたりの透過率)しています。
高剛性、高レスポンス、高精度追尾、SXシリーズ最高峰モデルの高性能をスマホアプリで無線コントロール!

SXシリーズ最高峰モデルSXP2赤道儀WL。剛性に裏付けられた高い信頼性、低バックラッシュ・高レスポンスを実現するベルトドライブ方式、マイクロステップ駆動による高精度追尾などハイスペックをスマホアプリで手軽にコントロール。ワイヤレス制御による快適な天体観測をお楽しみいただけます。
ケーブルレスで快適な天体ナビゲーション


お持ちのスマートフォンやタブレットで赤道儀をコントロールできる「ワイヤレスユニット」を標準付属しています。スマホアプリ「STAR BOOK Wireless」は、扱いやすさで高い評価をいただいているSTAR BOOK TENコントローラーのインターフェイスを継承、従来のSTAR BOOK TENコントローラーのユーザーでも違和感なくご使用いただけます。ケーブルレスで快適な天体ナビゲーションをお楽しみください。
大型アルミ製伸縮式三脚

SXG-HAL130三脚を付属しています。脚長約80〜130cmの伸縮式三脚で、設置環境や好みに合わせて自由に高さを設定できます。耐荷重および振動排除に優れた六角構造アルミパイプを採用、安定した天体観測をサポートします。工具レス・ワンタッチで組立てできますので、車などによる移動観測にも最適です。
5年間保証
取扱説明書における正しい使い方で、お買い上げの日から5年以内に故障等が起きた場合には無償にて修理いたします。 (電子機器は1年間保証)
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 鏡筒 | |
| 商品名 | AX103S鏡筒 |
| 対物レンズ/有効径 | 103mm/3枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング |
| 焦点距離(口径比F) | 825mm(F8) |
| 分解能・極限等級 | 1.13秒・11.8等 |
| 集光力 | 肉眼の217倍 |
| サイズ・重さ | 長さ670⇔762mm 外径115mm 6.4kg(本体4.6kg) |
| ファインダー | 暗視野ファインダーII 7倍50mm 実視界7° |
| 焦点調整方式 | ラック&ピニオン式 (クランプ付) |
| パーツ取付サイズ | ネジ込み/60mm・42mmTリング用ネジ 差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付) |
| 接眼レンズ(31.7mm径) | SLV20mm(41倍、実視界73分) SLV5mm(165倍、実視界18分) |
| 架台 | |
| 商品名 | SXP2赤道儀WL |
| 赤経・赤緯微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ73.2mm・歯数180山、材質:真鍮 |
| ウォーム軸 | φ9mm、材質:真鍮 |
| 赤経軸(極軸) | φ40mm、材質:炭素鋼 |
| 赤緯軸 | φ40mm、材質:炭素鋼 |
| ベアリング数 | 16個 |
| ウェイト軸 | φ20mm・ステンレス製・本体収納式 |
| 極軸望遠鏡 | 倍率・口径・実視界:5倍20mm(実視界10°) スケールパターン:3星導入式 / 歳差補正付(〜2040年) 北半球:北極星、δUMi、51Cep / 南半球:σOct、τOct、χOct 視野照明:自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付) 電源:CR2032電池×1個(モニター電池付属) 据付精度:約3′角以内 |
| 方位角範囲 | 粗動360°、微動:約±5°ダブルスクリュー式微動ネジ付:1回転約1.7° |
| 極軸傾斜角範囲 | 高度0〜70°(微動範囲±15°)、目盛5°間隔、3段階使用可(高緯度、中緯度、低緯度対応)、ダブルスクリュー式微動ネジ付:1回転約0.7° |
| 駆動 | パルスモーターによる電動駆動(ベルトドライブ式)、マイクロステップ駆動(約250pps) |
| 自動導入・追尾 | ワイヤレスユニット+スマートフォン(専用アプリ)による自動導入、最高約1,000倍速(対恒星時)、高精度追尾 |
| 搭載可能重量 | 約1.3〜17kg(モーメント荷重32.5〜425kg・cm:不動点より25cmで約1.3〜17kg) |
| コントローラー接続端子 | D-SUB9PIN オス |
| 電源端子 | DC12V EIAJ RC5320A Class4(統一規格)センタープラス |
| 電源・消費電流 | SXP2赤道儀WL本体+ワイヤレスユニット:DC12V・0.3〜2.0A(標準約10kg搭載時)・0.4〜2.2A(約17kg搭載時:最大搭載) |
| 大きさ | 386×419×128mm(突起部を除く) |
| 重さ | 約13.3kg(ウェイトを含まず) |
| ウェイト | 1.9kg×1、3.7kg×1 |
| ワイヤレスユニット | |
| 機器種類 | 無線式赤道儀コントローラーユニット |
| CPU | 32bit CISC Processor 120MHz |
| 架台接続端子 | D-SUB 9PIN メス |
| オートガイダー端子 | 6極6芯モジュラージャック(外部オートガイダー用) |
| 無線接続機能 | アプリ「STAR BOOK Wireless」によりスマートフォンをユーザーインターフェースとして使用 |
| アプリ動作環境 | 対応OS : Android 6以上、iOS 9.0以上※・無線LAN規格 : IEEE 802.11b/g/n・データ暗号化方式 : WPA2-PSK※条件を満たしている場合でも使用できない可能性があります。ご使用の際は必ず事前にアプリの動作をご確認ください。 |
| 電源 | 架台から供給 |
| 動作電圧・消費電流 | DC12V 0.1A(最大) |
| 動作温度 | 0〜40℃ |
| 機能、その他 | 無線LAN接続によるバージョンアップに対応 |
| 三脚 | |
| 商品名 | SXG-HAL130三脚 |
| 材質・形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) |
| サイズ・重さ | 長さ807⇔1299mm 高さ(地上高)730⇔1156mm 設置半径460⇔706mm ・ 5.5kg |
| その他 | |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、スマートフォン(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等が必要) |
| 太陽観察 | 太陽投影板Bセット(別売)併用にて可(短時間観察) |
| 総重量 | 33.0kg(接眼レンズ別) |
| 付属品 | SXGハーフピラー、カラー星空ガイドブック、ウェイト3.7kg×1個、ウェイト1.9kg×1個、暗視野ファインダー7倍50mm 実視界7°、フリップミラー、パーツケース |
























