.
第42回胎内星まつり2025への出店と店舗休業のお知らせ。

- 2025.08.01
- 19:23
ビクセン ワイヤレスユニット 「Wi-Fi接続に関するご案内」
- チャンネル設定
- アライメントの再取得(※「前回の架台を使用する」の選択ができません)
- STAR BOOK Wirelessアプリで設定したパスワード
- 2025.04.08
- 20:55
価格改定のお知らせ
2025年1月21日よりビクセン、2025年2月1日より笠井トレーディングの一部商品に価格改定がございます。当店ネットショップの対象商品は以下となります。価格はすべて税込となります。
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
|---|---|---|---|
| ビクセン | |||
| APZマウント | \60,775 | \68,200 | 12.2% |
| A105MII鏡筒 | \84,568 | \94,600 | 11.9% |
| SX2赤道儀WL+A105M II鏡筒セット | \324,500 | \341,000 | 5.1% |
| VMC260L(WT)鏡筒 | \553,300 | \572,000 | 3.4% |
| ポラリエ極軸望遠鏡PF-LII | \31,790 | \33,660 | 5.9% |
| 極軸望遠鏡PF-LII | \28,050 | \30,800 | 9.8% |
| 微動雲台 | \5,710 | \7,040 | 23.3% |
| AXD ハーフピラー | \99,000 | \110,000 | 11.1% |
| SLVアイピース 2.5mm | \16,830 | \19,250 | 14.4% |
| SLVアイピース 4mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
| SLVアイピース 5mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
| SLVアイピース 6mm | \16,830 | \18,150 | 13.8% |
| SLVアイピース 9mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
| SLVアイピース 10mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
| SLVアイピース 12mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
| SLVアイピース 15mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
| SLVアイピース 20mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
| SLVアイピース 25mm | \15,950 | \18,150 | 13.8% |
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
| 笠井トレーディング | |||
| CS-BINO 2×40 | \9,900 | \11,000 | 11.1% |
| CS-BINO 3×50 | \13,200 | \14,300 | 8.3% |
| Super WideBino36 | \24,200 | \26,400 | 9.1% |
| SWAアイピース 10mm | \7,700 | \8,800 | 14.3% |
| SWAアイピース 15mm | \8,800 | \9,900 | 12.5% |
| SWAアイピース 20mm | \9,900 | \11,000 | 11.1% |
| SWAアイピース 26mm | \12,100 | \13,200 | 9.1% |
| SWAアイピース 32mm | \13,200 | \14,300 | 8.3% |
| SWAアイピース 38mm | \14,850 | \17,600 | 18.5% |
| SUPER-VIEW 50mm/48° | \9,680 | \11,000 | 13.6% |
| 2インチマルチショートバロー | \10,780 | \12,650 | 17.3% |
| DX天頂ミラー99% (31.7mm) | \14,300 | \17,600 | 23.1% |
| DX天頂ミラー99% (2インチ) | \26,400 | \30,800 | 16.7% |
| 45°正立プリズム (31.7mm) | \4,400 | \4,950 | 12.5% |
| 90°正立プリズム (31.7mm) | \4,400 | \4,950 | 12.5% |
| 90°DX正立プリズム (31.7mm) | \16,500 | \20,350 | 23.3% |
| 90°DX正立プリズム (2インチ) | \37,950 | \47,850 | 26.1% |
| DXペンタプリズム (31.7mm) | \23,100 | \24,750 | 7.1% |
| EZP正立天頂プリズム (31.7mm) 通常仕様 | \31,350 | \35,200 | 12.3% |
| EZP正立天頂プリズム (31.7mm) 逆仕様 | \32,450 | \36,300 | 11.9% |
| EZP正立天頂プリズム (31.7mm) 左右セット | \61,600 | \69,300 | 12.5% |
| ED屈折用0.6×レデューサーII | \26,400 | \28,600 | 8.3% |
| 屈折用フィールドフラットナーII | \20,900 | \23,650 | 13.2% |
| ED屈折&RC用マルチフラットナーII | \26,400 | \28,600 | 8.3% |
| 8x50mmファインダー 白 | \9,900 | \12,100 | 22.2% |
| 8x50mmファインダー 黒 | \9,900 | \12,100 | 22.2% |
| 8x50mmファインダー シルバー | \9,900 | \12,100 | 22.2% |
| 8x50mm90゜正立ファインダー | \10,780 | \12,650 | 17.3% |
| ELS双眼装置 | \68,200 | \74,800 | 9.7% |
- 2025.02.07
- 19:13
ZWO システムチャート
※ PC・タブレットによる閲覧では、システムチャート上の赤線で囲われた商品にカーソルを合わせると商品ページに移動する仕様となっております。
【冷却カメラ】
冷却カメラその1 ASI 294 533 183 585 MC/MM Pro
冷却カメラその2 ASI 2600 MC/MM Pro / 585MC Air
冷却カメラその3-1 ASI 2400 6200 MC/MM Pro オフアキシスガイドをしない場合
冷却カメラその3-2 ASI 2400 6200 MC/MM Pro オフアキシスガイドをする場合
冷却カメラその4 ASI 2600 MC/MM DUO Air
【非冷却カメラ】
非冷却カメラその1 ASI 178 224 385 462 662 664 676 678
715(フランジバックが12.5mmのカメラ)
非冷却カメラその2 ASI 174 183 294 432 482 533 585(フランジバックが17.5mmのカメラ)
- 2025.06.07
- 20:50
修理依頼品発送および修理品に係る注意事項
修理依頼品発送の注意事項
修理に関する注意事項
- 2024.03.27
- 18:31
ネットショップ非掲載商品の取り扱いにつきまして
当店ネットショップに掲載していない商品をご希望の場合はお気軽にお尋ねくださいませ。
ネットショップ非掲載であっても、店舗在庫を若干数保有していたり、お取り寄せが可能な場合がございます。お問い合わせに対しては
・在庫保有状況(在庫の有無 / お取り寄せの可否)
・販売価格
・納期
をご回答させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
※部品によってはメイン部分(鏡筒や赤道儀など)をお預かりして弊社工場で取付調整を行う必要がある場合もございます。予めご了承ください。
タカハシ製ファインダー、レデューサー、フラットナー、エクステンダー用キャップ一覧
| タカハシ製ファインダー、レデューサー、フラットナー、エクステンダー用キャップ一覧 | ||||||
| 対物側、接眼側欄にあるP、A、K、Fはキャップの形態 P:合成樹脂製かぶせ式 A:アルミ製ネジ式 K:アルミ製かぶせ式 F:カメラレンズ等で使用されているフィルターネジ用 |
||||||
| 機種名 | 対物側 | 接眼側 | 備考 | |||
| ファインダー | ||||||
| 5倍25mm | P:φ30mm | P:φ25.5mm | 旧製品は除く | |||
| 6倍30mm | P:φ35.5mm | P:φ25.5mm | ||||
| 7倍50mm(プラ目当て) | P:φ57mm | P:φ34mm | ||||
| 7倍50mm(ゴム目当て) | P:φ57mm | P:φ38mm | ||||
| 7倍50mm(金属目当て) | P:φ57mm | P:φ30mm | ||||
| レデューサー | ||||||
| レデューサーC0.72× | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
| 76Dレデューサー | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
| フラットナーレデューサー(SKY90) | A:φ56mmオス | A:φ56mmメス | ||||
| FC-35レデューサー0.66× | P:φ65.5mm | P:φ72mmメス | ||||
| F3レデューサー0.6× | P:φ68mm | A:φ54mmオス | ||||
| レデューサーQE0.73× | A:φ72mmメス | A:φ56mmメス | ||||
| TOA-35レデューサー130/150セット | A:φ72mmメス | A:φ54mmオス | ||||
| 645レデューサーQE0.72× | P:φ72mm | P:φ89mm(実測値) | ||||
| 645レデューサー0.7× | P:φ92mm | P:φ92mm | ||||
| μフラットナーレデューサー | A:φ48mmオス | A:φ54mmオス | ||||
| レデューサーCR0.73× | P:φ60.5mm | P:φ56mm | ||||
| 645レデューサーCA0.72× | A:φ86mmオス(実測値) | K:φ89mm(実測値) | ||||
| フラットナー | ||||||
| フラットナー(FS-60C) | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
| 76Dフラットナー | P:φ60mm | P:φ52mm | ||||
| フラットナー0.93× | P:φ51.5mm | P:φ52mm | ||||
| フラットナー1.01× | P:φ72mm | P:φ60mm | ||||
| 35フラットナー | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
| 67フラットナー130/150セット | A:φ92mmオス | P:φ??mm | ||||
| エクステンダー | ||||||
| エクステンダーC2× | P:φ43.2mm | P:φ46mm | ||||
| エクステンダーCQ1.7× | P:φ80mm | P:φ50mm | ||||
| エクステンダーQ1.6× | P:φ43.2mm | P:φ40mm | ||||
| エクステンダーQ1.6×(50.8) | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
| エクステンダーED1.5× | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
| エクステンダーTOA1.6× | P:φ51.5mm | F:φ52mm | ||||
| エクステンダーCR1.5× | P:φ72mm | F:φ52mm | ||||
※2022年2月現在、名称変更となった製品や取り扱いのない製品もございます。 詳細はスターベース東京までお問い合わせください。 |
||||||
- 2022.02.03
- 16:19
タカハシ製二本組み鏡筒バンド取付寸法
| タカハシ製二本組み鏡筒バンド取付寸法 | ||||||||||
| タカハシ製二本組み鏡筒バンドのプレートへの取付ネジ寸法とブリッジへの取付ネジ寸法になります。 バンド側がメスネジになります。参考までにブリッジの大きさも併記しています。 |
||||||||||
| 適合プレート | 底部止めネジ間隔 | 底部止めネジ規格 | ブリッジ止めネジ間隔 | ブリッジ止めネジ規格 | ブリッジ外形 | |||||
| KB125WS | ||||||||||
| Mプレート(小)、KBプレートW | 90×100mm | M8、P:1.25mm | 34×100mm | M5、P:0.8mm | 60×130mm | |||||
| KB125WM | ||||||||||
| Mプレート(中) | 90×150mm | M8、P:1.25mm | 34×150mm | M5、P:0.8mm | 60×180mm | |||||
| KB156WM | ||||||||||
| Mプレート(中) | 90×150mm | M8、P:1.25mm | 34×150mm | M5、P:0.8mm | 60×180mm | |||||
| KB156WT | ||||||||||
| Tプレート | 90×183mm | M8、P:1.25mm | 34×183mm | M5、P:0.8mm | 60×213mm | |||||
| KB179WT | ||||||||||
| Tプレート | 100×180mm | M10、P:1.5mm | 36×180mm | M5、P:0.8mm | 60×220mm | |||||
| KB166WS | ||||||||||
| Mプレート(小) | 90×100mm | M8、P:1.25mm | 34×100mm | M5、P:0.8mm | 60×130mm | |||||
| KB232WS | ||||||||||
| Mプレート(小) | 90×100mm | M8、P:1.25mm | 90×100mm | M5、P:0.8mm | 120×130mm | |||||
| KB232WM | ||||||||||
| Mプレート(中) | 90×150mm | M8、P:1.25mm | 90×150mm | M5、P:0.8mm | 120×180mm | |||||
| KB280WT | ||||||||||
| Tプレート(WT) | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 36×180mm | M6、P:1mm | 60×220mm | |||||
| KB280CW | ||||||||||
| CWプレート(CWT) | 125×240mm | M10、P:1.5mm | M6、P:1mm | |||||||
| KB324WT | ||||||||||
| Tプレート(WT) | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 162×220mm | |||||
| KB324CWT | ||||||||||
| Tプレート(CWT) | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 125×180mm | M10、P:1.5mm | 162×280mm | |||||
上記ネジ間隔はA×B |
||||||||||
- 2022.07.15
- 18:27
木製格納箱詳細
| 種類 | 長さ | 幅 | 高さ | |||
| FS-78用木製格納箱 | 777mm | 310mm | 167mm | |||
| FS-102用木製格納箱 | 970mm | 325mm | 205mm | |||
| FS-128用木製格納箱 | 1,250mm | 380mm | 250mm | |||
| FCT-150用木製格納箱 | 1,310mm | 400mm | 295mm | |||
| MT-130用木製格納箱 | 832mm | 365mm | 322mm | |||
| TSC-225用木製格納箱 | 755mm | 433mm | 320mm | |||
| FC-76用木製格納箱 | 775mm | 318mm | 168mm | |||
| FC-100N用木製格納箱 | 1,175mm | 325mm | 205mm | |||
| FCT-76用木製格納箱 | 740mm | 320mm | 165mm | |||
| TS-65D用木製格納箱 | 1,070mm | 250mm | 150mm | |||
| TS-80E用木製格納箱 | 1,325mm | 280mm | 160mm | |||
| TS-90F用木製格納箱 | 1,125mm | 280mm | 180mm | |||
| P-2鏡筒・赤道儀用木製格納箱 | 505mm | 355mm | 203mm | |||
- 2022.02.03
- 17:10
タカハシ旧型赤道儀データ表
| 名称→ | SPACE BOY | P-2Z | EM-2S | EM-10USD3 | EM-10Temma2Jr. | |||||
| 赤経微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | |||||
| 赤緯微動 | ウォームホイル全周微動 | スプリングスクリュー部分微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | |||||
| 方位微動 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | |||||
| 傾斜角微動 | スクリュー式(0°-90°) | スクリュー式(0°-70°) | スクリュー式(25°-50°) | スクリュー式(20°-50°) | スクリュー式(20°-50°) | |||||
| 目盛環 | 赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
|||||
| 極軸望遠鏡 | 別売、後付式 Pライト取付可能 |
固定内蔵式 Pライト取付可能 |
別売、後付式 Pライト取付可能 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
|||||
| モータードライブ | HD-5モーター取付可能 | HD-5モーター取付可能 | 赤経モーター内臓 DC6V |
赤緯・赤経モーター内臓 DC12V・DC24V |
赤緯・赤経モーター内臓 DC12V・DC24V |
|||||
| 同架重量 | 約5kg | 約6kg | 約6kg | 約7kg | 約7kg | |||||
| 本体質量 | 約4kg(ウェイト別) | 約6kg(ウェイト別) | 約7kg(ウェイト別) | 約7kg(ウェイト別) | 約7kg(ウェイト別) | |||||
| 付属ウェイト | 1.4kg×1個 | 1.4kg×1個 | 3.5kg×1個 | 3.5kg×1個 | 3.5kg×1個 | |||||
| 極軸の太さ | 42mm | 25mm | 58mm | 52mm | 52mm | |||||
| 極軸ウォームネジの太さ | 14mm | 18mm | 14mm | 14mm | 14mm | |||||
| 極軸ウォームホイルの外径 | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | |||||
| 極軸ウォームホイルの歯数 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||
| 赤緯軸の太さ | 38mm | 15mm | 52mm | 52mm | 52mm | |||||
| 赤緯ウォームネジの太さ | 14mm | - | 10mm | 14mm | 14mm | |||||
| 赤緯ウォームホイルの外径 | 48mm | - | 64mm | 74mm | 74mm | |||||
| 赤緯ウォームホイルの歯数 | 92 | - | 126 | 144 | 144 | |||||
| 名称→ | EM-200USD3 | EM-200Temma2Jr. | EM-200Temma2 | NJP-NV | EM-500Temma2 | |||||
| 赤経微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | |||||
| 赤緯微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 | |||||
| 方位微動 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | ダブルスクリュー式 | |||||
| 傾斜角微動 | スクリュー式(0°-50°) | スクリュー式(0°-50°) | スクリュー式(0°-50°) | スクリュー式(25°-48°) | スクリュー式(5°-45°) | |||||
| 目盛環 | 赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 赤緯最小目盛2° |
赤経最小目盛10分 (バーニャにて1分まで読取可) 赤緯最小目盛2° (バーニャにて15‘まで読取可) |
|||||
| 極軸望遠鏡 | 固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル付属 |
固定内蔵式 Pライト、リングレベル内臓 |
|||||
| モータードライブ | 赤緯・赤経モーター内蔵 DC12V・DC24V |
赤緯・赤経モーター内蔵 DC12V・DC24V |
赤緯・赤経モーター内臓 DC12V・DC24V |
PD-8XYモーター取付可能 | 赤緯・赤経モーター内臓 DC12V・DC24V |
|||||
| 同架重量 | 約16kg | 約16kg | 約16kg | 約30kg | 約40kg | |||||
| 本体質量 | 約15.5kg(ウェイト別) | 約15.5kg(ウェイト別) | 約15.5kg(ウェイト別) | 約25kg(ウェイト別) | 約40kg(ウェイト別) | |||||
| 付属ウェイト | 5kg×2個 | 5kg×2個 | 5kg×2個 | 6.5kg×3個 | 10kg×2個 | |||||
| 極軸の太さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | |||||
| 極軸ウォームネジの太さ | 18mm | 18mm | 18mm | 20mm | 25mm | |||||
| 極軸ウォームホイルの外径 | 92mm | 92mm | 92mm | 146mm | 149mm | |||||
| 極軸ウォームホイルの歯数 | 180 | 180 | 180 | 240 | 144 | |||||
| 赤緯軸の太さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | |||||
| 赤緯ウォームネジの太さ | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 25mm | |||||
| 赤緯ウォームホイルの外径 | 92mm | 92mm | 92mm | 86mm | 149mm | |||||
| 赤緯ウォームホイルの歯数 | 180 | 180 | 180 | 144 | 144 | |||||
- 2022.02.03
- 17:11






































