製品関連
2026/10/01 11:00~ サイトロン社取扱一部商品価格改定のお知らせ
価格改定
2026年10月1日 11:00より Sky-Watcher,ACUTER OPTICS,Askar,SHARPSTAR,Player One,Optolong の一部商品に価格改定がございます。対象商品は以下となります。価格はすべて税込です。
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
|---|---|---|---|
| Sky-Watcher | |||
| コマコレクター(F4) | \50,600 | \52,800 | 4.3% |
| EQ5 GOTO赤道儀(ステンレス三脚仕様) | \119,900 | \127,600 | 6.4% |
| AZ-EQ5GT赤道儀用極軸望遠鏡 | \11,550 | \12,100 | 4.8% |
| SKYMAX127 (BKMAK127) マクストフカセグレン鏡筒 | \55,000 | \57,200 | 4.0% |
| AZ-GTi自動導入経緯台 + 三脚セット | \56,100 | \59,400 | 5.9% |
| AZ-EQ5GT赤道儀 | \223,300 | \234,300 | 4.9% |
| EQ6R赤道儀 | \244,200 | \256,300 | 5.0% |
| AZ-EQ AVANT | \28,600 | \29,700 | 3.8% |
| ズームアイピース8-24mm | \13,750 | \14,850 | 8.0% |
| 6x30照明装置付ファインダー(ブラケット付) | \9,020 | \9,790 | 8.5% |
| 9×50照明装置付ファインダー(ブラケット付) | \11,220 | \12,100 | 7.8% |
| アイピースUWA(2.5mm-25mm) | 各\8,250 | 各\8,910 | 8.0% |
| 130PDS (BKP130) | \42,350 | \45,100 | 6.5% |
| コマコレクター(F5) | \29,700 | \32,450 | 9.3% |
| M48 カメラアダプター(キヤノンEOS用,ニコン用) | \3,300 | \3,520 | 6.7% |
| 150PDS (BKP150) | \51,150 | \53,900 | 5.4% |
| SKYMAX180 (BKMAK180) マクストフカセグレン鏡筒 | \183,700 | \192,500 | 4.8% |
| 200PDS (BKP200/1000) | \64,350 | \68,200 | 6.0% |
| EVOSTAR72EDII | \62,700 | \66,000 | 5.3% |
| EVO GUIDE50ED II | \38,500 | \41,800 | 8.6% |
| AZ-PRONTOマウント | \25,300 | \26,400 | 4.3% |
| EQ6R用バランスウェイト 5kg | \6,050 | \6,270 | 3.6% |
| AZ-GTi自動導入経緯台 マウントのみ | \43,780 | \45,650 | 4.3% |
| AZ-GTi+SKYMAX90G (BKMAK90G) | \82,500 | \86,900 | 5.3% |
| MAK90P(アリガタ下付)鏡筒 | \29,700 | \31,350 | 5.6% |
| MAK90G(アリガタ横付)鏡筒 | \26,400 | \27,500 | 4.2% |
| EQ6R用エクステンションチューブ | \8,470 | \8,800 | 3.9% |
| 6×30 正立ファインダー | \6,710 | \7,260 | 8.2% |
| 9×50 正立ファインダー | \10,890 | \11,770 | 8.1% |
| Star Adventurer GTi マウントのみ | \80,300 | \85,800 | 6.8% |
| Star Adventurer GTi マウント + 三脚セット | \92,400 | \97,900 | 6.0% |
| AZ-GTiX 自動導入経緯台 マウントのみ | \53,350 | \58,300 | 9.3% |
| AZ-GTiX 自動導入経緯台 マウント + 三脚セット | \63,250 | \67,100 | 6.1% |
| New AZ-GTi + MAK127 | \108,900 | \116,600 | 7.1% |
| EQ8-R / RH 赤道儀【送料別】 | \815,320 | \875,380 | 7.4% |
| SynScan USB | \2,640 | \2,750 | 4.2% |
| CQ350PRO赤道儀(マウントのみ) | \426,800 | \459,800 | 7.7% |
| CQ350PRO赤道儀(三脚付き) | \524,700 | \565,400 | 7.8% |
| Quattro150P鏡筒 | \75,900 | \79,200 | 4.3% |
| EQ8用バランスウェイト 10kg | \15,400 | \16,500 | 7.1% |
| WAVE100i | \278,300 | \293,700 | 5.5% |
| WAVE150i | \327,800 | \349,800 | 6.7% |
| WAVE用カーボン三脚 | \52,800 | \55,000 | 4.2% |
| WAVE用ハーフピラー | \21,450 | \22,550 | 5.1% |
| WAVE用カウンターウエイト・シャフト | \14,300 | \15,400 | 7.7% |
| HAC125DX 鏡筒 | \99,000 | \104,500 | 5.6% |
| WAVEハーフピラーEQ6R三脚用 | \21,450 | \22,550 | 5.1% |
| フュージョン 120i | \138,600 | \146,300 | 5.6% |
| フュージョン 120i - MAK150 | \239,800 | \255,200 | 6.4% |
| スターベースオリジナル 【静音】ベランダ用自動架台セット(WAVE100i 強化三脚セット ) | \360,800 | \377,300 | 4.6% |
| スターベースオリジナル 【静音】ベランダ用自動架台セット(WAVE150i 強化三脚セット ) | \410,300 | \433,400 | 5.6% |
| ヘリオスター100Hα | \785,400 | \807,400 | 2.8% |
| HEQ5-R PRO 赤道儀 | \198,000 | \204,600 | 3.3% |
| ACUTER OPTICS | |||
| Hα太陽望遠鏡「フェニックス」 | \154,000 | \172,700 | 12.1% |
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
|---|---|---|---|
| Askar | |||
| FRA400 | \179,850 | \198,000 | 10.1% |
| FRA400/500用 F3.9レデューサー | \41,085 | \44,000 | 7.1% |
| マルチコネクションプレート | \5,115 | \5,500 | 7.5% |
| FRA500 | \299,850 | \319,000 | 6.4% |
| 80PHQ | \224,850 | \239,800 | 6.6% |
| 107PHQ | \344,850 | \367,400 | 6.5% |
| M54カメラアダプター ML (SONY E, Nikon Z, Canon RF 用) | \6,435 | \6,930 | 7.7% |
| FMA180 pro | \65,850 | \69,960 | 6.2% |
| ドブテイルプレート VDP150 | \6,105 | \6,600 | 8.1% |
| ドブテイルプレート VDP200 | \7,095 | \7,700 | 8.5% |
| ドブテイルプレート VDP300 | \8,910 | \9,680 | 8.6% |
| カラーマジック6nm Dフィルターセット | \93,750 | \99,990 | 6.7% |
| 「V」 口径60~80mmシステマチック鏡筒セット | \279,750 | \299,200 | 7.0% |
| 32mm F4 ガイドスコープ (シルバー・ブラック) | \16,050 | \16,940 | 5.5% |
| SQA55鏡筒 | \119,250 | \128,700 | 7.9% |
| カラーマジック C フィルターセット | \33,750 | \36,300 | 7.6% |
| 203APO鏡筒 | \1,286,850 | \1,397,000 | 8.6% |
| SQA85鏡筒 | \359,250 | \382,800 | 6.6% |
| SQA106鏡筒 | \509,250 | \543,400 | 6.7% |
| SQA70鏡筒 | \239,250 | \256,300 | 7.1% |
| SQA用ハンドル | \9,735 | \10,560 | 8.5% |
| SQA用20mmスペーサー | \9,735 | \10,560 | 8.5% |
| 160APO鏡筒 | \576,750 | \614,900 | 6.6% |
| 52mmSDガイドスコープ (シルバー・ブラック) | \42,750 | \46,200 | 8.1% |
| 160APO用 1× フラットナー | \59,850 | \63,800 | 6.6% |
| 160APO用 0.8×レデューサー | \65,850 | \69,960 | 6.2% |
| 50.8mm誘電体コート天頂ミラー | \26,235 | \27,500 | 4.8% |
| フォーカルプレーンアジャスター | \27,885 | \29,700 | 6.5% |
| 60F 鏡筒 | \74,850 | \79,200 | 5.8% |
| 91F 鏡筒 | \149,850 | \159,500 | 6.4% |
| FRA400C鏡筒 | \134,250 | \143,000 | 6.5% |
| SQA130 鏡筒 | \719,850 | \779,900 | 8.3% |
| FRA400C用レデューサー | \37,351 | \39,600 | 6.0% |
| 「50P」鏡筒 | \44,850 | \48,400 | 7.9% |
| 60F/91F 0.75x レデューサー | \29,850 | \31,900 | 6.9% |
| 111F 鏡筒 | \224,850 | \239,800 | 6.6% |
| 131F 鏡筒 | \299,850 | \319,000 | 6.4% |
| 111F 専用0.74倍レデューサー | \44,850 | \48,400 | 7.9% |
| 131F 専用0.74倍レデューサー | \44,850 | \48,400 | 7.9% |
| 71F 鏡筒 | \98,850 | \104,500 | 5.7% |
| 71F専用レデューサー | \31,185 | \33,000 | 5.8% |
| SQA60 pro 鏡筒 | \192,000 | \206,800 | 7.7% |
| N160 | \164,850 | \176,000 | 6.8% |
| Asker FRA400C AFキット | \4,351 | \4,840 | 11.2% |
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
|---|---|---|---|
| Player One | |||
| Neptune-M | \50,600 | \55,880 | 10.4% |
| Neptune-C | \29,700 | \32,780 | 10.4% |
| ST4オートガイダーケーブル(2m) | \880 | \990 | 12.5% |
| Apollo-M MAX(アポロ)IMX432搭載モノクロUSB3.0カメラ | \119,900 | \122,100 | 1.8% |
| Apollo-M MINI(アポロ)IMX429搭載モノクロUSB3.0カメラ | \81,400 | \82,500 | 1.4% |
| Mars-C II | \31,350 | \35,200 | 12.3% |
| Uranus-C | \72,600 | \75,350 | 3.8% |
| Saturn-C SQR | \113,300 | \121,000 | 6.8% |
| Saturn-M SQR | \148,500 | \159,500 | 7.4% |
| Poseidon-M Pro | \367,400 | \393,800 | 7.2% |
| Poseidon-C Pro | \267,300 | \287,100 | 7.4% |
| Artemis-M Pro | \212,300 | \231,000 | 8.8% |
| Artemis-C Pro | \162,800 | \176,000 | 8.1% |
| Uranus-C Pro | \99,990 | \106,700 | 6.7% |
| Anti-Halo UV/IR カットフィルター M48 | \11,440 | \13,200 | 15.4% |
| 1.25ノーズピース | \2,200 | \2,640 | 20.0% |
| Ares-C Pro | \149,600 | \160,600 | 7.4% |
| Ares-M Pro | \181,500 | \195,800 | 7.9% |
| Apollo-M MAX PRO | \154,000 | \163,900 | 6.4% |
| Sedna-M(セドナ) IMX178搭載 モノクロUSB3.0カメラ | \43,450 | \46,750 | 7.6% |
| ZEUS 455C PRO | \675,400 | \723,800 | 7.2% |
| ZEUS 455M PRO | \700,700 | \750,200 | 7.1% |
| Neptune 664C | \53,900 | \57,200 | 6.1% |
| Mars-M II | \48,400 | \51,700 | 6.8% |
| ソーラー・ファストチルター | \16,500 | \18,150 | 10.0% |
| FHD オフアキシスガイダー Mini | \24,200 | \36,300 | 50.0% |
| Uranus-M | \90,200 | \94,600 | 4.9% |
| Uranus-M Pro | \117,700 | \125,400 | 6.5% |
| Apollo 428M MAX | \162,800 | \163,900 | 0.7% |
| Apollo 428M MAX Pro | \191,400 | \203,500 | 6.3% |
| Ceres 462M | \34,980 | \36,960 | 5.7% |
| M54/M48 フィルタードロワーMAX | \24,200 | \26,950 | 11.4% |
| XENA 585M 天体撮影用CMOSカメラ | \71,500 | \72,600 | 1.5% |
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 |
|---|---|---|---|
| Optlong | |||
| L-eXtreme 2"用 | \41,800 | \45,650 | 9.2% |
| L-eNhance | \26,400 | \27,170 | 2.9% |
| H-Alpha(7nm) | \21,780 | \25,740 | 18.2% |
| L-eXtreme F2 2'' | \41,800 | \45,650 | 9.2% |
| L-Ultimate 1.25"用 | \39,600 | \42,680 | 7.8% |
| L-Ultimate 2"用 | \53,350 | \57,200 | 7.2% |
| L-eXtreme 1.25"用 | \33,000 | \35,200 | 6.7% |
| SHARPSTAR | |||
| 13028HNT-AL 鏡筒 | \246,675 | \264,000 | 7.0% |
| 15028HNT-AL 鏡筒 | \296,175 | \316,800 | 7.0% |
| SCA310 | \1,199,250 | \1,289,200 | 7.5% |
- 2026.09.18
- 14:20
- 製品関連



















