製品関連
ZWO製品 価格改定のお知らせ
ZWO製品 価格改定のお知らせ
2026年6月5日 昼12:00以降、ZWO製品の一部商品に価格改定がございます。価格は税込です。
表中の商品名は、スターベース東京ネットショップでの掲載名に合わせています。通常色の商品は現在当店で取り扱いがあり、商品ページへのリンクを設定しています。グレーの商品は現在当店で取り扱いはございません。価格変動率が「0.0%」の商品は、今回の価格改定では価格据え置きとなります。
| 商品名 | 旧税込 | 新税込 | 税別 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 冷却CMOSカメラ | ||||
| ASI461MM Pro | ¥2,182,400 | ¥2,323,200 | ¥2,112,000 | 6.5% |
| NEW ASI6200MC Pro | ¥647,700 | ¥689,500 | ¥626,819 | 6.5% |
| NEW ASI6200MM Pro | ¥647,700 | ¥689,500 | ¥626,819 | 6.5% |
| ASI4400MC Pro | ¥511,300 | ¥544,300 | ¥494,819 | 6.5% |
| ASI2600MC Air | ¥340,800 | ¥362,800 | ¥329,819 | 6.5% |
| ASI2600MM Air | ¥426,100 | ¥453,600 | ¥412,364 | 6.5% |
| ASI2600MC DUO | ¥306,700 | ¥326,500 | ¥296,819 | 6.5% |
| ASI2600MM DUO | ¥392,000 | ¥417,300 | ¥379,364 | 6.5% |
| NEW ASI2600MC Pro | ¥255,600 | ¥272,100 | ¥247,364 | 6.5% |
| NEW ASI2600MM Pro | ¥340,800 | ¥362,800 | ¥329,819 | 6.5% |
| ASI 294MC Pro | ¥170,300 | ¥181,300 | ¥164,819 | 6.5% |
| ASI 294MM Pro | ¥218,200 | ¥232,300 | ¥211,182 | 6.5% |
| ASI 533MC Pro | ¥136,200 | ¥145,000 | ¥131,819 | 6.5% |
| ASI 533MM Pro | ¥170,300 | ¥181,300 | ¥164,819 | 6.5% |
| ASI585MC Air | ¥136,200 | ¥145,000 | ¥131,819 | 6.5% |
| ASI585MM Air | ¥170,300 | ¥181,300 | ¥164,819 | 6.5% |
| ASI 585MC Pro | ¥102,100 | ¥108,700 | ¥98,819 | 6.5% |
| ASI 585MM Pro | ¥119,200 | ¥126,900 | ¥115,364 | 6.5% |
| ASI183MC Pro | ¥136,200 | ¥145,000 | ¥131,819 | 6.5% |
| ASI183MM Pro | ¥170,300 | ¥181,300 | ¥164,819 | 6.5% |
| ASI183GT | ¥238,500 | ¥253,900 | ¥230,819 | 6.5% |
| 非冷却タイプ USB3.0 | ||||
| ASI 294MC | ¥119,200 | ¥126,900 | ¥115,364 | 6.5% |
| ASI294MM | ¥170,300 | ¥181,300 | ¥164,819 | 6.5% |
| ASI 432MM | ¥102,100 | ¥108,700 | ¥98,819 | 6.5% |
| ASI 174MM | ¥85,100 | ¥90,600 | ¥82,364 | 6.5% |
| ASI 183MC | ¥85,100 | ¥90,600 | ¥82,364 | 6.5% |
| ASI183MM | ¥119,200 | ¥126,900 | ¥115,364 | 6.5% |
| ASI 585MC | ¥68,000 | ¥72,400 | ¥65,819 | 6.5% |
| ASI 585MM | ¥85,100 | ¥90,600 | ¥82,364 | 6.5% |
| ASI 676MC | ¥59,500 | ¥63,300 | ¥57,546 | 6.4% |
| ASI676MM | ¥68,000 | ¥72,400 | ¥65,819 | 6.5% |
| ASI 678MC | ¥51,000 | ¥54,300 | ¥49,364 | 6.5% |
| ASI678MM | ¥59,500 | ¥63,300 | ¥57,546 | 6.4% |
| ASI 664MC | ¥51,000 | ¥54,300 | ¥49,364 | 6.5% |
| ASI 715MC | ¥33,900 | ¥36,100 | ¥32,819 | 6.5% |
| ASI 662MC | ¥25,400 | ¥27,000 | ¥24,546 | 6.3% |
| ASI662MM | ¥45,900 | ¥48,800 | ¥44,364 | 6.3% |
| GuideCamera USB2.0 | ||||
| ASI 120MM Mini | ¥25,400 | ¥27,000 | ¥24,546 | 6.3% |
| ASI 220MM Mini | ¥42,500 | ¥45,200 | ¥41,091 | 6.4% |
| ASI174MM mini | ¥68,000 | ¥72,400 | ¥65,819 | 6.5% |
| 赤道儀関連 | ||||
| AM7(ストレイン・ウェーブ・ギア搭載赤道儀) | ¥439,800 | ¥439,800 | ¥399,819 | 0.0% |
| AM5N(ストレイン・ウェーブ・ギア搭載赤道儀) | ¥340,800 | ¥362,800 | ¥329,819 | 6.5% |
| AM3N(ストレイン・ウェーブ・ギア搭載赤道儀) | ¥255,600 | ¥272,100 | ¥247,364 | 6.5% |
| TC40カーボン三脚 | ¥51,000 | ¥54,300 | ¥49,364 | 6.5% |
| AM3/AM5用 ウェイトシャフト BC230 | ¥6,600 | ¥7,100 | ¥6,455 | 7.6% |
| AM5・新型ハーフピラー PE200 | ¥28,800 | ¥30,699 | ¥27,909 | 6.6% |
| AM5・軽量用ハーフピラー PE160 | ¥16,900 | ¥18,000 | ¥16,364 | 6.5% |
| 鏡筒関連(変更なし) | ||||
| FF130-APO | ¥511,300 | ¥511,300 | ¥464,819 | 0.0% |
| FF107-APO | ¥340,800 | ¥340,800 | ¥309,819 | 0.0% |
| FF80-APO | ¥221,500 | ¥221,500 | ¥201,364 | 0.0% |
| FF65-APO | ¥136,200 | ¥136,200 | ¥123,819 | 0.0% |
| FF107/130用 0.7×ユニバーサルレデューサー | ¥59,500 | ¥59,500 | ¥54,091 | 0.0% |
| FF80用 0.7×フルサイズレデューサー | ¥42,500 | ¥42,500 | ¥38,637 | 0.0% |
| FF65用 0.7×フルサイズレデューサー | ¥33,900 | ¥33,900 | ¥30,819 | 0.0% |
| アクセサリー関連 | ||||
| ASIAIR Plus-256G(新型) | ¥51,000 | ¥54,300 | ¥49,364 | 6.5% |
| ASIAIR Mini | ¥33,900 | ¥33,900 | ¥30,819 | 0.0% |
| ASIAIRPRO用アリ溝 | ¥6,600 | ¥7,100 | ¥6,455 | 7.6% |
| ファインダー・シュー | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| EAF Pro(バッテリー内蔵・電動フォーカサー) | ¥42,500 | ¥45,200 | ¥41,091 | 6.4% |
| New EAF(電動フォーカサー) | ¥25,400 | ¥27,000 | ¥24,546 | 6.3% |
| New EAF(電動フォーカサー)アドバンスセット | ¥33,900 | ¥35,900 | ¥32,637 | 5.9% |
| EAF用・セレストロンSCTアタッチメント | ¥6,600 | ¥7,100 | ¥6,455 | 7.6% |
| EAF用 FSQ-85ED/106EDアタッチメント | ¥4,900 | ¥5,300 | ¥4,819 | 8.2% |
| HCハンドコントローラー | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥6,546 | 5.9% |
| EAF用温度センサー | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,637 | 5.9% |
| CAA Camera Angle Adjuster | ¥51,000 | ¥54,300 | ¥49,364 | 6.5% |
| CAA用M42アダプター CAA-M42 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥4,819 | 32.5% |
| フィルターホイール・フィルタードロワー関連 | ||||
| EFW 7×50mm角 | ¥102,100 | ¥108,700 | ¥98,819 | 6.5% |
| New EFW 5×2" | ¥51,000 | ¥54,299 | ¥49,363 | 6.5% |
| New EFW 7×2" | ¥68,000 | ¥72,400 | ¥65,819 | 6.5% |
| New EFW-7x36 | ¥51,000 | ¥54,300 | ¥49,364 | 6.5% |
| New EFW-8x1.25" | ¥51,000 | ¥54,300 | ¥49,364 | 6.5% |
| New EFW-5x1.25" | ¥33,900 | ¥36,100 | ¥32,819 | 6.5% |
| フィルタードロワーM42-II | ¥13,500 | ¥14,300 | ¥13,000 | 5.9% |
| フィルタードロワーM54-II | ¥13,500 | ¥14,300 | ¥13,000 | 5.9% |
| NEW フィルタードロワー付・EOS-EFマウントアダプター(ASI冷却カメラ用) | ¥16,900 | ¥18,000 | ¥16,364 | 6.5% |
| NEW フィルタードロワー付・ニコンFマウントアダプター(ASI冷却カメラ用) | ¥16,900 | ¥18,000 | ¥16,364 | 6.5% |
| フィルターホルダーII(Nikon, EOS, M42-II, M54-II共通) | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥5,819 | 6.7% |
| M54アダプター | ¥3,199 | ¥3,400 | ¥3,091 | 6.3% |
| フィルター関連 | ||||
| IR/UVカットフィルター1.25" | ¥3,800 | ¥4,000 | ¥3,637 | 5.3% |
| IR/UVカットフィルター・2インチ | ¥8,400 | ¥8,900 | ¥8,091 | 6.0% |
| IR850nmパスフィルター1.25" | ¥3,800 | ¥4,000 | ¥3,637 | 5.3% |
| 20nmCH4フィルター 1.25"(メタンバンドフィルター) | ¥16,900 | ¥18,000 | ¥16,364 | 6.5% |
| LRGB フィルターセット | ¥25,199 | ¥26,900 | ¥24,455 | 6.8% |
| LRGB フィルターセット | ¥33,900 | ¥36,100 | ¥32,819 | 6.5% |
| LRGB フィルターセット | ¥51,000 | ¥54,300 | ¥49,364 | 6.5% |
| ナローバンド(7nm) 1.25"フィルター | ¥22,000 | ¥23,400 | ¥21,273 | 6.4% |
| ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット | ¥62,900 | ¥66,999 | ¥60,909 | 6.5% |
| ナローバンド(7nm) φ36mmフィルター | ¥28,800 | ¥30,699 | ¥27,909 | 6.6% |
| ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット | ¥81,700 | ¥86,900 | ¥79,000 | 6.4% |
| ナローバンド(7nm) 2"フィルター | ¥42,500 | ¥45,200 | ¥41,091 | 6.4% |
| ナローバンド(7nm)フィルター Hα・SII・OIII3枚セット | ¥119,200 | ¥126,900 | ¥115,364 | 6.5% |
| Duo-Band Filter | ¥13,500 | ¥14,300 | ¥13,000 | 5.9% |
| Duo-Band Filter | ¥25,400 | ¥27,000 | ¥24,546 | 6.3% |
| T2→1.25インチ(31.7mm)フィルターアダプター | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,637 | 7.4% |
| マウントアダプター | ||||
| SONY NEX用マウントアダプター | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥5,819 | 6.7% |
| マイクロフォーサーズマウント T2-M43 | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥5,819 | 6.7% |
| EOS-EFマウントアダプターII・ASIカメラ全般用 | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥9,728 | 5.9% |
| EOS-EFマウントアダプターII EFW用 | ¥8,400 | ¥8,900 | ¥8,091 | 6.0% |
| EOS-EFマウントアダプター 2"EFW用 | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥9,728 | 5.9% |
| ニコンFマウントアダプターII・ASIカメラ全般用 | ¥11,800 | ¥12,500 | ¥11,364 | 5.9% |
| ニコンFマウントアダプターII・EFW用 | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥9,728 | 5.9% |
| ニコンFマウントアダプター 2インチEFW用 | ¥11,800 | ¥12,500 | ¥11,364 | 5.9% |
| その他アクセサリー | ||||
| 30F5 Mini Guide Scope | ¥25,400 | ¥27,000 | ¥24,546 | 6.3% |
| ADC 1.25"大気分散補正プリズム | ¥21,800 | ¥23,200 | ¥21,091 | 6.4% |
| Off-Axis Guider (OAG) | ¥21,800 | ¥23,200 | ¥21,091 | 6.4% |
| Larger Off-Axis Guider with 12×12 prism OAG-L | ¥33,900 | ¥36,100 | ¥32,819 | 6.5% |
| T2→CS/C変換アダプター | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | 10.0% |
| T2-EXT-21 M42-M42エクステンダーリング 21mm | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| T2-M48-16.5 M42-M48エクステンダーリング 16.5mm | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| M48-M42変換リング | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | 10.0% |
| T2-T2エクステンダー 11mm | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| T2-T2アダプター 2mm | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | 10.0% |
| 1.25" Tマウント | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| T2-1.25"ホルダー | ¥4,299 | ¥4,500 | ¥3,909 | 4.7% |
| M54-M48 EXT-21mm | ¥4,299 | ¥4,500 | ¥3,909 | 4.7% |
| M54-M54アダプター L21(M54・21mm延長筒) | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| M54-M54アダプター L16.5(M54・16.5mm延長筒) | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| M54-M54-7.5/10(10mm) | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| M54-M54-7.5/10(7.5mm) | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,000 | 6.5% |
| M42M-M48F EXT-22.5mm | ¥4,299 | ¥4,500 | ¥4,091 | 4.7% |
| M54-M48アダプターL0 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | 10.0% |
| M54-M48アダプター L2 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | 10.0% |
| M48-M48 EXT-16.5mm | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥3,819 | 7.7% |
| D70-M54F(M54アダプター OAG-L/ASIカラー冷却カメラ用) | ¥4,900 | ¥5,300 | ¥4,819 | 8.2% |
| ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター(78mm) | ¥8,400 | ¥8,900 | ¥8,091 | 6.0% |
| ASI冷却カメラ用新型三脚アダプター(90mm) | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥9,728 | 5.9% |
| 1.25"ヘリカルフォーカサー | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥9,728 | 5.9% |
| M54スケアリング調整プレート | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥9,728 | 5.9% |
| New T2チルター | ¥8,200 | ¥8,699 | ¥7,909 | 6.1% |
| センサーチルトアダプター M42-M66 | ¥4,900 | ¥5,300 | ¥4,819 | 8.2% |
| M48-1.25インチフィルターアダプター | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥2,637 | 7.4% |
| 露除けヒーター | ¥3,199 | ¥3,400 | ¥3,091 | 6.3% |
| 冷却カメラ用乾燥剤タブレット | ¥3,199 | ¥3,400 | ¥3,091 | 6.3% |
在庫状況やお取り寄せ状況により価格改定後の価格となる場合がございます。詳しくは各商品ページをご確認いただくか、当店までお問い合わせください。
- 2026.05.29
- 19:00
- 製品関連





















